Preisliste

Grundstück Nr Grundstück Nr Preis Euro /
Quadratmeter
Kaufpreis * empfohlene
Bebauung /
Bemerkungen
1 561 m² 98,00 € 54.978,00 verkauft
2 648 m² 98,00 € 63.504,00 verkauft
3 645 m² 98,00 € 63.210,00 verkauft
4 804 m² 110,00 € 88.440,00 verkauft
5 574 m² 105,00 € 60.270,00 verkauft
6 647 m² 105,00 € 67.935,00 verkauft
7 639 m² 105,00 € 67.095,00 verkauft
8 577 m² 105,00 € 60.585,00 verkauft

 

* Preis für

-  ein voll erschlossenes Grundstück
- Friesenwall gem. Zeichnung
- Torsteine
- speedpipes, TV-Kabel etc.

Das Angebot erfolgt vorbehaltlich zwischenzeitlichen Verkaufs.