Preisliste
Wohnung Nr. |
Etage | Wohnfläche ca. |
Kaufpreis ** | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
1 | EG - links | 107 | € 398.160,00 | verkauft |
2 | EG - rechts | 106 | € 394.605,00 | verkauft |
3 | OG - links | 95 | € 375.840,00 | verkauft |
4 | OG - rechts | 92 | € 368.010,00 | verkauft |
5 | SG | 165 | € 675.675,00 | verkauft |
* * Carports sind nicht im Wohnungskaufpreis enthalten.
Diese werden pro Carportstellplatz mit € 9.750,00 berechnet. Den WE 1,2,3 und 5 sind jeweils 2, der WE 4 ist ein Carportstellplatz zugeordnet.
Das Angebot erfolgt vorbehaltlich zwischenzeitlichen Verkaufs, Rücknahme oder Änderung.