Königshof - Kaltenkirchen Preisliste
|  Haus Nr 1 + 2        WE  | 
  Etage | Wohnfläche in qm *  | 
  Kaufpreis   in €  | 
  GS in qm**  | 
|---|---|---|---|---|
| 1.01 | EG | 100,51 | 211.996 | 35 | 
| 1.02 | EG | 75,39 | 166.797 | 41 | 
| 1.03 | EG | 87,64 | 188.974 | 29 | 
| 1.04 | OG | 98,40 | 221.400 | |
| 1.05 | OG | 72,63 | 163.418 | |
| 1.06 | OG | 86,11 | 193.748 | |
| 1.07 | SG | 87,93 | 211.032 | |
| 1.08 | SG | 120,41 | 288.984 | |
| 2.01 | EG | 100,51 | 222.941 | 58 | 
| 2.02 | EG | 75,39 | 170.367 | 62 | 
| 2.03 | EG | 87,64 | 184.762 | 30 | 
| 2.04 | OG | 98,40 | 221.400 | |
| 2.05 | OG | 72,63 | 163.418 | |
| 2.06 | OG | 86,11 | 193.748 | |
| 2.07 | SG | 87,93 | 211.032 | |
| 2.08 | SG | 120,41 | 288.984 | 
- Kaufpreis Stellplatz: € 3.000,--
 
- Kaufpreis Carportstellplatz: € 8.000,--
 
- * nach Wohnflächenberechnungsverordnung
 
- ** Grundstücksanteil mit Sondernutzungsrecht
 
- *** mtl. Annuität bei 25% Eigenkapital, 4% Zinsen,
 
1% Tilgung, 10 Jahre fest
Das Angebot erfolgt vorbehaltlich zwischenzeitlichen Verkaufs, Rücknahme oder Änderung.